乐球直播体育免费直播
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 0 0 美国 0 0 0 0
3 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
4 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
5 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
8 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
9 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
11 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
13 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
14 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
15 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
16 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
17 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
18 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
19 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
20 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
21 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
22 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
23 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
24 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
25 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
29 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
30 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
31 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
32 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
33 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
34 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
35 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
37 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
38 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
39 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
40 克里斯蒂娜·卡普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
41 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
42 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
43 Laura·Frank 0 0 丹麦 0 0 0 0
44 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
45 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
46 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
47 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
48 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
49 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
51 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 0 0 丹麦 0 0 0 0
53 0 0 丹麦 0 0 0 0
54 0 0 丹麦 0 0 0 0
55 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
56 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
57 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
58 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
59 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
60 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
61 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
62 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
63 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
64 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
65 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
66 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
67 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
68 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
69 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
70 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队