
萨加雷焦
GarejiSagarejo
球队市值:1890000
所属联赛 | : | 格鲁甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨加雷焦(英文名:GarejiSagarejo,粤语名:), 是格鲁甲联赛的一支足球俱乐部,当前萨加雷焦的市值为:1890000,萨加雷焦共有球员34人,外籍球员18人,我们将为你实时更新萨加雷焦赛事数据信息。 |
萨加雷焦荣誉榜
-
格鲁吉亚乙级联赛冠军x 1
2024 -
升入甲级联赛x 1
2023-2024
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-29 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-02-18 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-11-02 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-05-22 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-09-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-09-05 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-11-27 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-08-18 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-05-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-11-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-09-15 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-03-02 | 188 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-04-07 | 181 | 78 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-02-21 | 181 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1996-10-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1997-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1986-03-19 | 185 | 80 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1999-05-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-02-25 | 180 | 75 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-12-08 | 186 | 78 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-03-26 | 191 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-05-24 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1993-11-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-02-26 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-08-24 | 171 | 67 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1994-03-10 | 177 | 74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1999-04-23 | 170 | 62 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-04-01 | 172 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1996-08-22 | 173 | 65 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1996-08-24 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 萨加雷焦 | 租借结束 | ||
2025-03-25 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2025-01-20 | AEL利马索尔 | 租借 | ||
2025-01-17 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2024-09-09 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 帕纳托利克斯 | 租借结束 | ||
2024-02-23 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2024-02-14 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 维迪奥顿 | 租借 | ||
2023-08-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 克孜勒扎尔 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 已解约 | ||
2020-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2018-04-11 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2015-08-15 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | AEL利马索尔 | 租借结束 | ||
2025-03-25 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 萨加雷焦 | 租借 | ||
2025-01-17 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2024-09-09 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 维迪奥顿 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 帕纳托利克斯 | 租借 | ||
2023-08-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2023-02-27 | 斯帕里 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 舒库拉 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 森特尔迪亚 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 克孜勒扎尔 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 科尔多瓦 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-07-08 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2015-08-15 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2015-07-16 | 韦斯卡 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 |