
PK-35万塔女足
PK-35Vantaaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PK-35万塔女足(英文名:PK-35Vantaaw,粤语名:PK-35万塔女足), 是芬女超联赛的一支足球俱乐部,当前PK-35万塔女足的市值为:0,PK-35万塔女足共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新PK-35万塔女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-28 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-12-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1991-09-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-10-12 | 164 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-12-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-08-29 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-07 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-07-07 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-16 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-01-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-02-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-03-24 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-08-02 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-19 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-07-29 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-05-02 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-09-06 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-01-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-07-29 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-07 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-04-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-12-21 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-05-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-09-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 2000-03-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2004-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|